Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı Puan Kazanılan köyler Kaybedilen köyler Oran Yendiğin rakipler (sald.) Yendiğin rakipler (sav.) Yendiğin rakipler (des.)
1 [Rm] 6.267.646 926 167 5.5 39.298.833 44.544.591 23.885.318
2 [Rm1] 4.709.703 904 272 3.3 22.339.392 23.383.248 6.392.618
3 KAOS 4.549.101 613 281 2.2 38.689.853 36.847.568 8.815.071
4 DEHSET 2.981.255 470 713 0.7 27.647.004 48.575.390 3.675.576
5 SOA2 2.066.322 470 241 2 20.155.884 77.911.704 32.934.715
6 SOA 1.906.077 474 179 2.6 24.062.827 64.047.980 23.286.901
7 [Rm3] 1.733.971 301 238 1.3 8.741.272 26.640.781 6.867.107
8 AZAP 1.256.709 256 731 0.4 17.625.691 48.571.612 14.062.306
9 KAOS2 1.129.972 183 172 1.1 11.698.053 9.030.476 963.242
10 AZAP3 956.699 227 514 0.4 3.691.502 17.786.090 5.490.204
11 AZAP4 866.286 184 440 0.4 5.886.617 17.934.162 4.351.675
12 KAOS3 666.476 106 32 3.3 9.272.378 5.583.434 1.830.654
13 END 596.306 111 196 0.6 12.709.982 21.703.491 10.740.981
14 DEHŞ1T 480.151 116 97 1.2 4.078.956 4.798.616 652.475
15 N0NAME 469.590 57 37 1.5 2.554.098 2.148.989 0
16 SOJ 442.975 63 45 1.4 4.366.872 3.136.792 196.316
17 SOA3 270.568 145 36 4 2.268.488 1.618.584 75.388
18 KANCA3 256.506 56 21 2.7 2.132.173 762.395 35.574
19 ANTİ 210.283 38 97 0.4 4.516.120 21.711.122 11.717.080
20 RM-P3 177.258 47 78 0.6 733.549 3.452.615 1.307.680
21 DEHS2T 79.322 21 26 0.8 256.041 644.246 31.695
22 AZAP2 65.354 21 68 0.3 292.325 2.304.771 1.492.991
23 AzTeK 51.441 25 10 2.5 285.778 887.820 59.977
24 T.C 34.599 6 156 0 324.886 8.383.153 1.225.795
25 Duvar 28.055 6 101 0.1 349.111 4.260.950 813.095
>1< [2]
Sıra:
Ara: