Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
801 LV MAHMUT ŞEVKET PAŞA KAOS3 54.029 8 6754
802 blkj1 09 KANCA3 53.955 13 4150
803 99ouz59 ANTİ3 53.859 9 5984
804 SiyahKabile88 [Rm3] 53.625 7 7661
805 V-for-Vendetta ATESS 53.343 6 8891
806 Eriawen [Rm3] 53.027 7 7575
807 degge61 ANTİ 53.023 9 5891
808 ramonosi END 52.939 6 8823
809 Uzyuzi SOJ 52.789 7 7541
810 BerkDogdu06 ANTİ 52.344 6 8724
811 14Fatih53 [Rm1] 52.139 8 6517
812 kafana00 KAOS3 52.126 7 7447
813 çopurluköyü AzTeK 52.002 6 8667
814 ZaZa77 ANTİ3 51.832 9 5759
815 samedov58 ANTİ 51.610 6 8602
816 GShock [Rm1] 51.456 8 6432
817 arameyn AZAP 51.361 11 4669
818 Balamir Arkın SOA2 50.803 13 3908
819 PiiiKaaaÇuuuuu SOA2 50.434 9 5604
820 Rumyet58 [Rm3] 50.412 9 5601
821 camlica34 ANTİ 50.253 6 8376
822 Tursucu Muhittin ATES 49.867 14 3562
823 İbrahimKutlu* KAOS2 49.831 6 8305
824 *Mason ANTİ 49.674 9 5519
825 kulgs12 SOA3 49.592 10 4959
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: