Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
651 a r a s. ANTİ2 92.307 10 9231
652 Lv Matador KAOS2 92.284 16 5768
653 jackal N0NAME 92.054 17 5415
654 WooX61 ANTİ 92.009 12 7667
655 mustafakizildere ANTİ 91.699 14 6550
656 KerBeRos.. END 91.649 27 3394
657 ÇAKI KAOS2 91.459 15 6097
658 polen-25 SUBOŞ 90.950 17 5350
659 MAMYY SUBOŞ 90.241 12 7520
660 By Diktatör 90.185 16 5637
661 gelberbarsch SOA3 90.005 26 3462
662 *The Notorious* ANTİ 89.692 12 7474
663 ReceP5803 ANTİ2 88.855 18 4936
664 süpürge61 KAOS 88.644 14 6332
665 RyMakinist SOA2 88.593 15 5906
666 ofo44 KAOS2 88.320 21 4206
667 CANDAS AZAP 88.227 12 7352
668 Reis10line ANTİ2 87.586 12 7299
669 abacı KANCA3 86.315 11 7847
670 holyrakı AzTeK 85.810 10 8581
671 furkan408gs [Rm1] 85.737 13 6595
672 YOKHA 85.371 14 6098
673 CöL AsLaNi TUĞRA 85.109 10 8511
674 ertekinismus ANTİ 85.073 18 4726
675 Yontash SOA3 84.538 12 7045
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: