Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
601 hangman048 KAOS2 103.436 18 5746
602 55-nEFEs-55 ANTİ 102.863 17 6051
603 RXKXGX KAOS2 102.817 13 7909
604 DaRKCaRNaVaL SUBOŞ 102.400 13 7877
605 cartel0181 KAOS2 102.387 12 8532
606 Bogachannc END 102.311 16 6394
607 uykusuz adam SOJ 102.288 26 3934
608 byronx 0NUR 102.204 20 5110
609 babayaro717 KAOS2 102.002 14 7286
610 ÇAKI KAOS2 101.722 16 6358
611 FightForCruel KAOS3 101.661 17 5980
612 serserin KAOS3 101.617 10 10162
613 **GENERAL** KAOS 101.109 11 9192
614 srcnalan N0NAME 100.642 13 7742
615 BedrinAslanI [Rm3] 100.545 12 8379
616 Remegex [Rm] 100.298 16 6269
617 harunkurekci END 99.247 12 8271
618 recep2458 KAOS2 99.122 18 5507
619 ertuqrulsav N0NAME 99.098 12 8258
620 Dumby AZAP 99.070 21 4718
621 todameda ANTİ 98.990 14 7071
622 Scofii61 [Rm3] 98.614 13 7586
623 Machu SOA2 98.495 18 5472
624 Lebron- SOA3 98.341 15 6556
625 ***DaDaŞ*** KAOS 98.229 13 7556
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: