Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
51 coder2 [Rm] 866.576 106 8175
52 Niyesüh SOA 864.331 92 9395
53 *LAST KNIGHT* N0NAME 860.622 93 9254
54 Hayd0 [Rm] 859.332 88 9765
55 Aegor BittersteeL * SOA 856.894 95 9020
56 Undeground SOA2 856.826 93 9213
57 Crix [Rm] 853.764 92 9280
58 ExoticMorphess [Rm] 850.835 84 10129
59 Fouet du chaos KAOS 843.971 90 9377
60 Kohlidi ANTİ 835.342 107 7807
61 ginobily SOA 835.235 97 8611
62 NaiL ErDa DEHSET 833.130 90 9257
63 Dodge Slap SOA 822.419 99 8307
64 ITurquoise ShadowI Aile 803.669 93 8642
65 september SOA 799.619 84 9519
66 Lv Enver Paşa KAOS 796.889 100 7969
67 SneZ N0NAME 787.776 122 6457
68 koloniis DEHSET 782.779 82 9546
69 cagatay39 N0NAME 776.259 90 8625
70 Nuri66 [Rm] 772.872 82 9425
71 Volkan.67 [Rm] 771.634 85 9078
72 SethLaw N0NAME 766.430 92 8331
73 -V S C F- N0NAME 764.170 81 9434
74 *SANCAK* [Rm] 760.013 85 8941
75 syolgezer SOA 757.723 84 9021
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: