Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
401 StarLEYLO [Rm3] 177.030 22 8047
402 adigecale SOJ 176.771 24 7365
403 koseriii [Rm1] 176.303 24 7346
404 ***S A U R O N*** AZAP 175.802 36 4883
405 Komutan35 KAOS 175.348 20 8767
406 enabLee. KAOS3 175.211 19 9222
407 DAYI041 KAOS 174.867 24 7286
408 Zalim Patates* 174.826 23 7601
409 equalsjs ANTİ 174.104 32 5441
410 Lv Akyasan SOA 173.829 24 7243
411 *Brave Man* SOJ 173.485 24 7229
412 mahmut001 SOJ 172.970 17 10175
413 Torstein KAOS3 172.714 22 7851
414 example4234 KAOS2 172.249 25 6890
415 General77 DEHSET 172.125 22 7824
416 AChuck ANTİ 172.018 24 7167
417 Efsane geri dönüyorr SOA 170.811 22 7764
418 Xaereo ANTİ 170.753 23 7424
419 İCARD1 END 169.548 30 5652
420 *SMART* SOJ 167.918 25 6717
421 İNDİCA SOJ 167.044 22 7593
422 July ANTİ 166.880 23 7256
423 IBlue ShadowI Aile 165.912 21 7901
424 26 serkan [Rm] 165.808 26 6377
425 *Who*sakınmaz [Rm3] 165.519 20 8276
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: