Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
251 dogu54 N0NAME 305.582 40 7640
252 inacira ANTİ 304.757 34 8963
253 secking KAOS 302.697 34 8903
254 Quenemus [Rm] 302.448 33 9165
255 2xdo SOA 301.906 31 9739
256 H.B.C ANTİ 301.755 45 6706
257 tokyilmaz SOJ 301.202 38 7926
258 İNDİCA Aile 300.749 33 9114
259 yigit398 KAOS2 300.285 33 9100
260 whisper* [Rm] 297.457 45 6610
261 SiriuSArthuR [Rm] 296.792 37 8021
262 adigecale N0NAME 294.610 36 8184
263 shvrp216 N0NAME 293.834 33 8904
264 OKIZ END 291.994 50 5840
265 sgtkeskin KAOS 291.354 44 6622
266 RH Matrim Cauthon SOJ 290.167 29 10006
267 muhahahah5 SOJ 289.241 30 9641
268 Asi ve Mavi. DEHSET 288.483 33 8742
269 rowas AZAP 288.322 38 7587
270 odelschwanck KAOS 288.118 29 9935
271 DEVRİM ATEŞ KAOS2 287.899 34 8468
272 metalmuscle 287.739 31 9282
273 vuluyurt ANTİ 287.200 41 7005
274 berkkzy N0NAME 287.050 33 8698
275 sKeeP [Rm] 284.531 35 8129
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: