Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra İsim Klan Puan Köyler Köy başına puan
226 fatih.gudek SOJ 333.073 34 9796
227 Reiller DEHSET 331.700 47 7057
228 ts61Lazkopat DEHSET 328.253 41 8006
229 DeriKoo [Rm] 328.050 39 8412
230 hutame N0NAME 324.879 35 9282
231 MaxWell. KAOS 322.252 33 9765
232 Alem-i Şah KAOS 321.612 63 5105
233 Harundemir52 KAOS 321.477 37 8689
234 *MassiveStrok* N0NAME 320.983 37 8675
235 RCN CiHanHan SOA 318.525 37 8609
236 YellowManece KAOS 317.564 36 8821
237 cny1024 KAOS 316.737 43 7366
238 example4234 KAOS2 316.145 37 8544
239 Bismarck. SOA2 315.617 47 6715
240 Pro Texas KAOS2 315.408 49 6437
241 61 MeZaRcI 55 DEHSET 314.987 41 7683
242 Lv Rauf Orbay KAOS 314.501 40 7863
243 spahi06 SOJ 313.503 36 8708
244 BroJoker* SOA2 311.855 45 6930
245 JohnFobesNash KAOS 311.441 52 5989
246 KızılKaya 311.208 35 8892
247 *Who* AlperenJobs [Rm] 310.735 55 5650
248 Samsunspor [Rm] 310.099 35 8860
249 .A L C A T R A Z. 308.974 39 7922
250 XanTareS END 306.859 33 9299
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Ara: