Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı En iyi 40 oyuncunun puanı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
1 SOA 47.603.553 60.060.213 75 800.803 7319 8.206
2 [Rm] 31.980.786 38.929.007 74 526.068 4704 8.276
3 N0NAME 22.956.752 28.065.763 69 406.750 3449 8.137
4 KAOS 21.080.326 26.082.917 72 362.263 3163 8.246
5 ANTİ 14.426.875 17.215.995 71 242.479 2469 6.973
6 SOA2 13.946.050 15.527.064 59 263.171 2166 7.169
7 DEHSET 13.558.807 15.998.812 74 216.200 1874 8.537
8 AZAP 9.591.896 9.591.922 41 233.949 1424 6.736
9 SOJ 8.838.599 8.838.599 34 259.959 1068 8.276
10 KAOS2 6.774.363 7.829.712 59 132.707 1107 7.073
11 KAOS3 5.620.248 5.909.923 60 98.499 722 8.185
12 [Rm3] 4.298.124 4.433.609 58 76.442 655 6.769
13 [Rm1] 3.227.544 3.228.320 43 75.077 522 6.185
14 END 2.849.692 2.849.692 20 142.485 418 6.817
15 Aile 2.481.251 2.481.251 10 248.125 288 8.615
16 ANTİ2 1.897.638 1.897.638 37 51.288 302 6.284
17 SOA3 1.366.779 1.366.779 33 41.418 235 5.816
18 BYBY 1.100.664 1.100.664 1 1.100.664 123 8.948
19 ANTİ3 1.036.863 1.036.863 39 26.586 204 5.083
20 DEHŞ1T 928.830 928.830 27 34.401 130 7.145
21 Duvar 305.998 305.998 13 23.538 58 5.276
22 AzTeK 290.892 290.892 29 10.031 59 4.930
23 KANCA3 276.885 276.885 8 34.611 43 6.439
24 CNGVR 237.794 237.794 2 118.897 34 6.994
25 TURING 224.939 224.939 25 8.998 62 3.628
aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: