Harita Sıralama

Sıralama

Klanlar
Oyuncular
Dünya hakimiyeti
Kıtadaki klanlar
Kıtadaki oyuncular
Yendiğin rakipler (klan)
Yendiğin rakipler
Başarılar
Bir günde
Savaşlar
Sıra Klan adı En iyi 40 oyuncunun puanı Toplam puan Üyeler Oyuncu başına puan Köyler Köy başına puan
26 DEHS4T 132.245 166.428 74 2.249 84 1.981
27 SOA5 131.476 137.966 46 2.999 58 2.379
28 SOA4 131.016 163.440 65 2.514 71 2.302
29 KaYı 130.595 185.501 75 2.473 85 2.182
30 AZAP4 126.373 146.381 70 2.091 81 1.807
31 KAOS4 113.450 159.189 74 2.151 79 2.015
32 ANTİ2 112.834 144.909 67 2.163 76 1.907
33 RM-P7 107.641 132.960 69 1.927 74 1.797
34 KANCA7 107.389 155.392 70 2.220 72 2.158
35 RM-P3 107.155 135.488 73 1.856 76 1.783
36 KANCA4 105.122 150.755 72 2.094 76 1.984
37 DEHS2T 97.764 125.318 74 1.693 77 1.628
38 ANTİ3 91.514 119.150 72 1.655 73 1.632
39 KANCA5 88.340 127.579 72 1.772 72 1.772
40 RM-P5 86.630 109.022 65 1.677 66 1.652
41 AZAP2 86.597 93.818 54 1.737 58 1.618
42 PUSU 86.494 86.494 37 2.338 45 1.922
43 ReQ 81.774 95.148 64 1.487 66 1.442
44 SSNCK4 79.930 101.473 73 1.390 78 1.301
45 RM-P8 76.388 94.991 74 1.284 68 1.397
46 SSNCK2 69.898 87.461 68 1.286 67 1.305
47 ReQ-g 67.281 75.325 55 1.370 57 1.321
48 SOJ-2 64.695 71.141 49 1.452 49 1.452
49 KANCA8 61.904 71.651 53 1.352 53 1.352
50 KaYı 2 61.476 72.708 73 996 61 1.192
<<< yukarı aşağı >>>
Sıra:
Klan kısaltması:
Klan adı: