Harita Sıralama

SAMSUN

SAMSUN
Puan:1.735.526
Sıra:12
Yenilen rakipler: 7.877.483 (17.)
Klan: SOA


Köyler (200) Koordinatlar Puan
|AAA| - 001 - |* Eymen- Efe
438|520 11.321
|AAA| - 002 - |* Segezha
439|520 11.321
|AAA| - 003 - |* Prestij42
439|521 11.321
|AAA| - 004 - |*Dertemur
440|521 11.321
|AAA| - 005 - |* Levi
439|523 11.321
|AAA| - 006 - |* Merlian
439|524 11.130
|AAA| - 007 - |* MyLo*xyLoTo JAM
438|523 10.971
|AAA| - 008 - |* Rcn Baskaya
437|524 11.321
|AAA| - 009 - |* Nazdravia
437|522 11.321
|AAA| - 010 - |* ForgaZZze
437|526 11.321
|AAA| - 011 - |* maXeL
442|529 11.321
|AAA| - 012 - |* *Moonknight*
440|519 12.154
|AAA| - 013 - |*
441|532 10.685
|AAA| - 014 - |*
437|529 11.321
|AAA| - 015 - |*
435|526 11.824
|AAA| - 016 - |*
436|520 11.824
|AAA| - 017 - |*
434|520 11.321
|AAA| - 018 - |*
434|519 10.883
|AAA| - 019 - |*
434|518 11.234
|AAA| - 020 - |*
440|516 11.550
|AAB| - 001 - |
467|519 11.824
|AAB| - 002 - |
466|520 11.824
|AAB| - 003 - |
465|522 11.824
|AAB| - 004 - |
465|523 11.824
|AAB| - 005 - |
463|523 11.824
|AAB| - 006 - |
462|523 11.321
|AAB| - 007 - |
462|526 11.321
|AAB| - 008 - |
461|526 11.824
|AAB| - 009 - |
463|529 11.824
|AAB| - 010 - |
464|533 10.838
|AAB| - 011 - |
464|538 10.971
|AAB| - 012 - |
463|540 10.728
|AAC| - 001 - |
448|542 11.550
|AAC| - 002 - |
451|542 11.321
|AAC| - 003 - |
451|543 10.870
|AAC| - 004 - |
444|543 10.539
|AAC| - 006 - |
445|544 10.372
|AAC| - 007 - |
447|545 11.816
|AAC| - 008 - |
447|546 11.321
|AAC| - 009 - |
449|546 11.824
|AAC| - 010 - |
452|548 11.824
|AAC| - 011 - |
449|550 11.321
|AAC| - 012 - |
449|549 9.515
|AAC| - 013 - |
448|548 8.925
|AAC| - 014 - | JAMAİKA
447|549 11.321
|AAC| - 015 - |
446|550 10.449
|AAC| - 016 - |
446|548 10.349
|AAC| - 017 - |
445|547 10.622
|AAC| - 018 - |
445|548 11.321
|AAC| - 019 - |
452|554 11.302
|AAC| - 020 - |
451|554 11.824
|AAC| - 021 - |
450|554 11.060
|AAC| - 022 - |
449|553 11.119
|AAC| - 023 - |
448|553 10.401
|AAC| - 024 - |
448|554 11.807
|AAC| - 025 - |
446|553 10.522
|AAC| - 026 - |
445|554 11.307
|AAC| - 027 - |
445|553 11.824
|AAC| - 028 - |
444|552 10.666
|AAC| - 029 - |
443|551 11.130
|AAC| - 031 - |
441|552 10.655
|AAC| - 032 - |
458|545 11.157
|AAC| - 032 - |
442|553 7.101
|AAC| - 033 - |
441|553 6.742
|AAC| - 034 - |
441|554 7.095
|AAC| - 035 - |
433|556 11.550
|AAC| - 036 - |
443|546 5.744
|AAC| - 037 - |
422|550 10.971
|AAD| - 001 - |
464|553 10.971
|AAD| - 002 - |
465|554 11.550
|AAD| - 003 - |
466|555 3.801
|AAF| - 001 - | Darth Vader
345|561 10.365
|AAF| - 002 - | Leia Organa
346|564 10.368
|AAF| - 003 - | Luke
347|563 8.575
|AAF| - 004 - | Obi-Wan Kenobi
344|569 7.433
|AAF| - 005 - | Han Solo
341|563 7.761
|AAF| - 006 - | R2-D2
341|564 7.661
|AAF| - 007 - | C-3PO
345|563 8.073
|AAF| - 008 - | Chewbacca
341|571 7.077
|AAF| - 009 - | Grand Moff Tarki
343|570 7.280
|AAF| - 010 - | Greedo
342|571 7.682
|AAF| - 011 - | Owen Lars
342|570 7.823
|AAF| - 012 - | Wedge Antilles
342|567 7.433
|AAF| - 013 - | Beru Whitesun
341|568 7.500
|AAF| - 014 - | General Tagge
339|567 8.053
|AAF| - 015 - | Amiral Motti
340|565 7.234
|AAF| - 016 - | Garindan
338|565 7.679
|AAF| - 017 - | porkins
345|573 7.388
|AAF| - 018 - | Takeel
340|569 7.337
|AAF| - 019 - | Biggs darklighte
336|568 7.519
|AAF| - 020 - | Ponda baba
337|568 6.605
|AAF| - 021 - | General Jan Dodo
341|574 7.139
|AAF| - 022 - | Gold leader
340|574 7.356
|AAF| - 023 - | Boshek
336|569 6.907
|AAF| - 024 - | Nabrun leids
340|573 6.987
|AAF| - 025 - | Wuher
335|573 6.920
|AAF| - 026 - | Mutfak
337|573 7.524
|AAF| - 027 - | Ketwol
334|571 7.334
|AAF| - 028 - | Wioslea
340|572 7.448
|AAF| - 029 - | Senni Tonnika
344|574 7.662
Tüm artık 100 köylerini göster
Profil
Profil resmi
Kişisel metin
✯ Eray ? ✯






segezha Yıldız Oyuncu



Zafer başarıları
Hızlı Round Ustası

1 Hızlı Round kazandın.

Kazanan Klan

68. Dünya'i, klanın LAS VEGAS ile yendin.

Kazanan Klan

82. Dünya'i, klanın Sons of Anarchy ile yendin.

 
Günlük başarılar
1x Günün saldırganı

Saldırgan olarak bu dünyada en çok birimi sen yen.

En iyi sonuç: 19.10.2024 tarihinde (57.195 birim)


1x Günün savunmacısı

Savunmacı olarak bu dünyadaki en çok birimi sen yen.

En iyi sonuç: 04.10.2024 tarihinde (12.669 birim)


 
Dövüş başarıları
Başarılı rezervasyonlar (Altın - Seviye 4)

Rezerve edilmiş 100 köy ele geçir.


Casus avcılığı (Altın - Seviye 4)

500 casus saldırısını püskürt.


Kahramanca ölüm (Altın - Seviye 4)

Diğer köyleri desteklerken 100.000 birimi kaybet.


Kendi kendine saldırı (Altın - Seviye 4)

Kendi kendine saldır ve savaşta en az 10.000 birim kaybet.


Yağmacı (Altın - Seviye 4)

Diğer köyleri 10.000 kez yağmala.


Hırsız (Gümüş - Seviye 3)

Toplamda 1.000.000 hammadde yağmala.


Kasap (Gümüş - Seviye 3)

1.000 düşman ordusunu tamamen yok et.


Kral katili (Gümüş - Seviye 3)

100 misyoneri savaşta yen.


Lider (Gümüş - Seviye 3)

Toplamda 1.000.000 düşman birimini yen.


Savaş Lordu (Gümüş - Seviye 3)

100 farklı oyuncuya saldır.


Takviye (Gümüş - Seviye 3)

Başka oyuncuları 500 savaşta destekle.


Fetih (Bronz - Seviye 2)

50 köy ele geçir.


Sur Yıkıcı (Bronz - Seviye 2)

Şahmerdan kullanarak 250 Sur seviyesi yık.


Vandal (Bronz - Seviye 2)

Mancınık kullanarak 250 bina seviyesi yık.


Bahtsız bedevi

Sadakatin sadece +1'e azalması nedeniyle bir köyü ele geçirmekte başarısız ol.


Kendi kendini ele geçirmek

Kendini ele geçir, çünkü bu kimin patron olduğunu göstermenin en iyi yolu.


Şanslı herif

Sadakati tam 0'a indirerek bir köyü ele geçir.


 
Sosyal başarılar
Değerli dost (Bronz - Seviye 2)

Toplamda 15 dostluk kur.


Silah arkadaşı (Bronz - Seviye 2)

60 gün boyunca aynı klanın üyesi olarak kal.


Hayırsever (Odun - Seviye 1)

1 oyuncuya premium abonelik hediye et.


 
Büyüme başarıları
Askere Alma Dürtüsü (Altın - Seviye 4)

1.000.000 birim topla!


Kardeşler Takımı (Altın - Seviye 4)

10 şövalye edin.


Kütüphaneci (Altın - Seviye 4)

12 Beceri Kitabı keşfet.


Tüccar (Altın - Seviye 4)

Pazarı kullanarak 1.000 kez hammadde ticareti yap.


Şövalye'nin seviyesi (Altın - Seviye 4)

Şövalyeni 30. seviyeye kadar yükselt.


En iyi skorcu (Gümüş - Seviye 3)

Dünyada ilk 20 sıraya yüksel.


Hünerli öğrenci (Gümüş - Seviye 3)

Şövalyelerinin becerilerini toplam 100 beceri seviyesine yükselt.


Karun (Gümüş - Seviye 3)

5.000 altın para bas.


Kıta skorcusu (Gümüş - Seviye 3)

Bir kıtada en iyi 5 arasına gir!


Mimar (Gümüş - Seviye 3)

5.000 binayı inşa et veya yükselt!


Puan kralı (Gümüş - Seviye 3)

Sıralamada tırman ve 100.000 puana ulaş.


Zaman kalmadı (Gümüş - Seviye 3)

Hemen tamamlayı 2.000 kere kullan!


Toplayıcı (Bronz - Seviye 2)

Toplamda 10.000 hammadde temizle.


Görevlerin Ustası (Odun - Seviye 1)

40 görev tamamla!


 
Diğer başarılar
Yıllar Boyu Hizmet (Altın - Seviye 15)

Klanlar'ı 15 yıl oyna.


Antik Demir Ocağı : Tarif Toplayıcı (Altın - Seviye 4)

40 eşsiz tarif bul.


Antik Demir Ocağı : Usta Demirci (Altın - Seviye 4)

40 eşya oluştur.


 
Diğer dünyalarda kazanılan başarılar
76. Dünya

68. Dünya

70. Dünya

69. Dünya

55. Dünya

67. Dünya

73. Dünya

74. Dünya

75. Dünya

78. Dünya

79. Dünya

82. Dünya

83. Dünya

85. Dünya

Kolay Dünya 8

62. Dünya

63. Dünya

89. Dünya

Kolay Dünya 10

64. Dünya

71. Dünya

77. Dünya

Kolay Dünya 6

Kolay Dünya 9

15. Dünya

65. Dünya

72. Dünya

80. Dünya

81. Dünya

86. Dünya

87. Dünya